한국 100대 기업
한국 100대 기업 브랜드 가치
| 한국 100대 기업 브랜드 가치 |
| 1 | 삼성 | 18 | 코오롱 |
| 2 | SK | 19 | 효성 |
| 3 | 현대자동차 | 20 | 부영 |
| 4 | LG | 21 | 태광 |
| 5 | 한화 | 22 | 셀트리온 |
| 6 | 롯데 | 23 | KT |
| 7 | 포스코 | 24 | 현대해상 |
| 8 | GS | 25 | 쿠팡 |
| 9 | HD현대 | 39 | 롯데하이마트 |
| 10 | 농협 | 45 | LG유플러스 |
| 11 | 신세계 | 76 | OK캐쉬백 |
| 12 | CJ | 78 | 롯데리아 |
| 13 | 카카오 | 79 | 서울스카이 |
| 14 | 한진 | 80 | 금강제화 |
| 15 | LS | 91 | 라네즈 |
| 16 | 두산 | 98 | 11번가 |
| 17 | 현대백화점 | 100 | 롯데슈퍼 |
삼성의 브랜드 가치는 974억1500만달러(약 144조1000억원)로 평가.
2026년 Brand Finance